Nährstoffe % (m/m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Produkt | MgO | Mn | Cu | Fe | Aminosäuren |
EDTA Chelate | |||||
Activ ProAmin Obst | 5,00 | 0,72 | 0,06 | 1,8 |
Activ ProAmin Obst
Activ Sady, borówka amerykańska, czereśnia, grusza, jabłoń, maliny, porzeczka, śliwa, truskawka, wiśnia
Nährstoffe % (m/m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Produkt | MgO | Mn | Cu | Fe | Aminosäuren |
EDTA Chelate | |||||
Activ ProAmin Obst | 5,00 | 0,72 | 0,06 | 1,8 |
Diese Website benutzt Cookies. Durch die Fortsetzung der Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies zu suchen. Finde mehr heraus
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.