Nährstoffe % [m/m] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | N total | MgO | SO3 total | SO3 in Wasser löslich | Fe | Mo | enthält NICKEL | ||
EDTA | |||||||||
Activ ProWigor Obst | 1,15 | 5,0 | 85,0 | 10,0 | 0,2 | 0,04 |
Nährstoffe % [m/m] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | N total | MgO | SO3 total | SO3 in Wasser löslich | Fe | Mo | enthält NICKEL | ||
EDTA | |||||||||
Activ ProWigor Obst | 1,15 | 5,0 | 85,0 | 10,0 | 0,2 | 0,04 |
Diese Website benutzt Cookies. Durch die Fortsetzung der Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies zu suchen. Finde mehr heraus
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.